| 主要参数 |
| 图像性能 | 优越的3D色彩管理 RGB像素点控制 MACH增强功能动态噪波抑制C.A.T.S(对比度自动跟踪系统)视频降噪3D梳状滤波器画面模式 最佳 / 标准 / 影院 / 自动 | 挑错 |
| 音频性能 | 扬声器系统 配件(TY-SP65PV60C)可分离3声道,6个扬声器 扬声器 低、中频扬声器×4(左、右);高音扬声器×2 音频输出 24W(I2Wx2)7%总谐波失真 音响模式 音乐 / 新闻 / 影院 SRS TruSurround XT环绕音效 | 挑错 |
| 接收制式 | 17种国际制式 | 挑错 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | 挑错 |
| 电视格式 | NTSC / PAL / SECAM / PAL 60Hz / M-NTSC | 挑错 |
| 屏幕性能 |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 | 挑错 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 挑错 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 挑错 |
| 物理对比度 | 5000:1 | 挑错 |
| 屏幕亮度 | 1500cd/m2 | 挑错 |
| 显示色彩 | 深色部分最多可达约687亿色彩 | 挑错 |
| 显像技术 | G9逐行扫描高清等离子屏 | 挑错 |
| 电视功能 |
| 电源性能 | 交流220V,50 / 60Hz | 挑错 |
| 产品功耗 | 770W/0.3W(待机) | 挑错 |
| 输入端子 | AV端子×2S端子×1色差端子×2电脑影像端子×1HDMI端子×3SD记忆卡插槽×1 | 挑错 |
| 输出端子 | 耳机SRS音效输出 | 挑错 |
| 画中画 | 画中画 / 画外画 / 双画面 | 挑错 |
| 菜单显示 | 英文 / 中文 | 挑错 |
| 调谐器 | 频率合成器100频道自动搜索调谐器 | 挑错 |
| 外观其他 |
| 机身尺寸 | 无扬声器:1,554×985×145(屏幕部分:99)mm 有扬声器:1,754×985×145(屏幕部分:99)mm | 挑错 |