| 主要参数 |
| 音频性能 | 16W (8W×2),7%总谐波失真;SRS TruSurround XT |
| 接收制式 | 17种国际制式彩色制式:NTSC / PAL / PAL 60Hz / M-NTSC |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 屏幕性能 |
| 屏幕尺寸 | 42英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 852×480 |
| 物理对比度 | 10000:1 |
| 屏幕亮度 | 1500cd/m2 |
| 显示色彩 | 深色部分最多可达约289亿色彩 |
| 是否高清 | 是 |
| 电视功能 |
| 控制调节 | 画面模式 标准/动态/电影音响模式 音乐/新闻/电影宽高比控制 16:9/适中/4:3/变焦1/变焦2/变焦3屏幕显示语言 英文/中文 |
| 电源性能 | 交流220-240V,50/60Hz |
| 产品功耗 | 294W |
| 输入端子 | SD卡插槽-HDMI端子 1 复合视频信号输入 AV 1/2/3:RCA phono型(3组后置)S-Video输入 AV 1:Mini DIN 4针(后置)音频输入(用于视频)AV 1/2/3:RCA phono型插口[左、右](3组后置)分量视频信号输入 AV 2/3:RCA phono型[Y,PB/CB,PR/CR](2组后置)音频 |
| 输出端子 | 监视器输出 RCA phono型 (1组后置)/HDMI |
| 信号 | 525(480) / 60i,525(480) / 60p,625(576) / 50i,625(576) / 50p,750(720) / 50p,750(720) / 60p,1125(1080) / 50i,1125(1080) / 60i |
| 调谐器 | 频率合成器100频道自动搜索调谐器 |
| 外观其他 |
| 机身尺寸 | 1068×701×97(宽×高×厚)mm |
| 机身重量 | 26kg |
| 其他特点 | 屏幕保护 侧面板调节 |
| 其他性能 | 优越的3D色彩管理RGB像素点控制MACH增强功能动态噪波抑制视频降噪3D梳状滤波器定时关机 儿童锁 |
| 产品附件 | 选购底座 TY-ST42PX5W 壁挂托架 TY-WK42PV3C |
| 外观设计 | 黑色窄边框设计,配以银色的卧式音箱 |