| 外观设计 |
| 外形设计 | 银色 | 挑错 |
| 外形尺寸 | 95.4*60.6*19.6 | 挑错 |
| 产品重量 | 122 | 挑错 |
| 轻巧机身 | 是 | 挑错 |
| 时尚超薄 | 是 | 挑错 |
| 大屏幕LCD | 是 | 挑错 |
| 基本性能 |
| 机身类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错 |
| 总像素数 | 637万 | 挑错 |
| 有效像素 | 600万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 2816*2112 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 2816×2112、2816×1872(3:2)、2816×1584(16:9)、2304×1728、2048×1536、1600×1200、640×480像素 | 挑错 |
| 显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 2.6英寸 | 挑错 |
| 像素及类型 | 2.6英寸 TFT 彩色 LCD, 115,200 像素 (480×240) | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 镜头特点 |
| 光学变焦 | 3倍 | 挑错 |
| 数码变焦 | 4倍 | 挑错 |
| 广角镜头 | 否 | 挑错 |
| 长焦 | 否 | 挑错 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 | 挑错 |
| 镜头结构 | f=6.3~18.9mm,5组6片镜头,包含非球面镜头 | 挑错 |
| 对焦范围 | 40cm–无穷远 | 挑错 |
| 近拍距离 | 10cm-50cm | 挑错 |
| 光圈大小 | F3.1-F5.9 | 挑错 |
| 感 光 度 | 自动 ISO 50/100/200/400,动画:自动,使用Best Shot的Anti Shake或高感光度模式进行拍摄时,最高ISO感光度达到800 | 挑错 |
| 变焦方式 | 电子 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦方式 | 自动对焦,微距模式,泛焦,无穷远模式,手动对焦 | 挑错 |
| 闪光灯 |
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 支持热靴 | 否 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动闪光,强制闪光,禁止闪光,柔和闪光,防红眼 | 挑错 |
| 闪光范围 | 0.1-3.5m(广角);0.6-1.9m(长焦) | 挑错 |
| 拍摄性能 |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,3段式定时 | 挑错 |
| 连拍功能 | 支持 | 挑错 |
| 动态拍摄 | 视频动画:640×480(高质), 640×480(标准), 320×240(长回放) | 挑错 |
| 录音/音频系统 | 支持 | 挑错 |
| 场景模式 | 自动、动画、人像、风景、风景中的人像、儿童、运动、烛光中的人像、聚会、宠物、花、自然绿、秋叶、慢速流动的水、四溅的水、落日、夜景、夜景中的人像、烟火、食物、文字、收集品、逆光、抗抖动、高敏感度、黑白、古风、黎明或黄昏、名片及文档、白板、录音 | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |
| 防抖性能 | 否 | 挑错 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | 挑错 |
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 | 挑错 |
| 曝光测量 | 多样测光,中央测光,CCD单点测光 | 挑错 |
| 白平衡调节 | 自动,固定(日光,多云,阴影,白日光色,日光色,白炽灯),手动切换 | 挑错 |
| 快门性能 |
| 快门类型 | 电子快门,机械快门 | 挑错 |
| 快门速度 | 1/2秒-1/2000 秒;使用以下 BEST SHOT 场景时快门速度有所不同 | 挑错 |
| 其他性能 |
| 发布日期 | 2007年03月 | 挑错 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 挑错 |
| 菜单语言 | 中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语 | 挑错 |
| 附件性能 |
| 随机附件 | 可充电锂电池,锂电池充电器,AC电源线,USB连接线,AV线,挂绳CD-ROM | 挑错 |
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件(包含 “Photo Loader”软件) | 挑错 |