| 外观设计 |
| 外形设计 | 卡西欧Z1050 | 挑错 |
| 外形尺寸 | 91.1 x 57.2 x 24.2 mm | 挑错 |
| 产品重量 | 约125克 | 挑错 |
| 轻巧机身 | 是 | 挑错 |
| 时尚超薄 | 否 | 挑错 |
| 大屏幕LCD | 是 | 挑错 |
| 基本性能 |
| 机身类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 手动操作 | 全手动支持 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 传感器尺寸 | 1/1.75英寸 | 挑错 |
| 总像素数 | 1030万 | 挑错 |
| 有效像素 | 1010万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 3648 x 27363648 x 2432 (3:2)3648 x 2048 (16:9)2560 x 19202048 x 15361600 x 1200640 x 480像素 | 挑错 |
| 传感器描述 | LSI EXILIM引擎2.0 | 挑错 |
| 显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 2.6英寸 | 挑错 |
| 像素及类型 | 11.4万像素 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 取景器 | 无 | 挑错 |
| 电池性能 |
| 电池类型 | 专用锂电池 NP-40 | 挑错 |
| 存储性能 |
| 记录媒介 | SDHC卡/SD(如意卡)/MMC(多媒体卡) | 挑错 |
| 记录容量 | 15.4 MB | 挑错 |
| 图像格式 | JPEG Exif v2.2DCFDPOFMotion JPEGAVI | 挑错 |
| 镜头特点 |
| 光学变焦 | 3倍 | 挑错 |
| 数码变焦 | 4倍 | 挑错 |
| 广角镜头 | 否 | 挑错 |
| 长焦 | 否 | 挑错 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 | 挑错 |
| 光圈大小 | F2.8-F5.4 | 挑错 |
| 感 光 度 | 50/100/200/400/800 | 挑错 |
| 变焦方式 | 电子 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 闪光灯 |
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 支持热靴 | 否 | 挑错 |
| 闪光范围 | 0.1 - 3.3m (广角) 0.5 - 1.8m (长焦) | 挑错 |
| 拍摄性能 |
| 自拍功能 | 支持 10,2秒 | 挑错 |
| 连拍功能 | 支持 7张/秒 | 挑错 |
| 动态拍摄 | 640 x 480 @ 25fps512 x 384 @ 25fps320 x 240 @ 12.5fps | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |
| 防抖性能 | 否 | 挑错 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先、快门优先以及全手动等曝光模式,也有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能 | 挑错 |
| 快门性能 |
| 快门速度 | 1/2 - 1/1000 秒(自动)4 - 1/1000 秒 (夜景) | 挑错 |
| 接口性能 |
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 视频接口 | AV | 挑错 |
| 其他性能 |
| 发布日期 | 2007年01月 | 挑错 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 挑错 |
| 其他性能 | 强化了动态物体追踪分析科技,自动分析移动物体的向量数据,自动调整最佳的感光度与快门速度,自动追踪移动物体,保持拍摄体在聚焦范围内直到完成拍摄 | 挑错 |