| 外观设计 |
| 外形设计 | 银色 | 挑错 |
| 外形尺寸 | 95.5 (W) x 59.8 (H) x 25.5 (D) mm (不包含凸起部分, 最薄处仅20.8mm) | 挑错 |
| 产品重量 | 约 149 g (不包含电池和附件) | 挑错 |
| 轻巧机身 | 是 | 挑错 |
| 时尚超薄 | 否 | 挑错 |
| 大屏幕LCD | 是 | 挑错 |
| 基本性能 |
| 机身类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 手动操作 | 全手动支持 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错 |
| 总像素数 | 741万 | 挑错 |
| 有效像素 | 720万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 静态照片: 3072x2304, 3072x2048 (3:2), 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480动画: 848x480 (UHQ Wide/HQ Wide), 640x480 (UHQ/HQ/Normal), 320x240 (LP)像素 | 挑错 |
| 显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 | 挑错 |
| 像素及类型 | 2.5-英寸TFT彩色LCD,230,400像素 (960×240) | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 取景器 | 无 | 挑错 |
| 电池性能 |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-50 | 挑错 |
| 外接电源 | 直流电源适配器:3.7V DC | 挑错 |
| 续航能力 | 约240张静态照片(CIPA标准);连续回放:约6小时(静态照片);连续拍摄:约1小时40分钟(动画);连续拍摄:约4小时20分钟(录音) | 挑错 |
| 存储性能 |
| 记录媒介 | SDHC卡/SD卡/MMC卡/MMC plus | 挑错 |
| 记录容量 | 11.6MB | 挑错 |
| 图像格式 | 静态照片: JPEG (Exif Version 2.2), DCF标准, DPOF兼容动画: H.264/AVC, MOV格式 (Motion JPEG, 画质设定为 “长回放” 时为 AVI 格式)声音: WAV (立体声) | 挑错 |
| 镜头特点 |
| 光学变焦 | 7倍 | 挑错 |
| 数码变焦 | 4倍 | 挑错 |
| 广角镜头 | 否 | 挑错 |
| 长焦 | 是 | 挑错 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-266 | 挑错 |
| 镜头结构 | f=6.3-44.1mm | 挑错 |
| 对焦范围 | 30cm -无穷远 | 挑错 |
| 近拍距离 | 10-40cm手动: 10cm -无穷远 | 挑错 |
| 光圈大小 | F3.4 - 5.3 | 挑错 |
| 感 光 度 | 静态照片: 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800动画: 自动 | 挑错 |
| 变焦方式 | 电子 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 否 | 挑错 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 挑错 |
| 对焦方式 | 自动对焦,微距模式,泛焦,无穷远模式,手动对焦 | 挑错 |
| 镜头说明 | 9组12片,包含非球面镜头 | 挑错 |
| 闪光灯 |
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 支持热靴 | 否 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动闪光,强制闪光,禁止闪光,柔和闪光,防红眼 | 挑错 |
| 闪光范围 | 闪光范围: 约 0.1 ~ 2.2 m (广角), 约 1.0 ~ 1.4 m (长焦)高速闪光: 约 0.4 ~ 2.1 m (广角), 约 1.0 ~ 1.4 m (长焦) | 挑错 |
| 拍摄性能 |
| 自拍功能 | 支持 10 秒, 2 秒, 三段式定时 | 挑错 |
| 连拍功能 | 支持 连拍: 约 0.7-秒间隔高速闪光连拍: 约 3 帧/秒 | 挑错 |
| 动态拍摄 | 848 x 480 @ 30fps 640 x 480 @ 30fps 320 x 240 @ 15fps | 挑错 |
| 录音/音频系统 | 支持 | 挑错 |
| 场景模式 | 自动、动画、人像、风景、风景中的人像、儿童、运动、烛光中的人像、聚会、宠物、花、自然绿、秋叶、慢速流动的水、四溅的水、落日、夜景、夜景中的人像、烟火、食物、文字、收集品、逆光、抗抖动、高敏感度、黑白、古风、黎明或黄昏、名片及文档、白板、录音 | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光(AE)、光圈优先、快门优先 、手动曝光 | 挑错 |
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 | 挑错 |
| 曝光测量 | 多样测光,中央测光,CCD单点测光 | 挑错 |
| 白平衡调节 | 自动,固定(日光,多云,阴影,白日光色,日光色,白炽灯),手动切换 | 挑错 |
| 快门性能 |
| 快门类型 | CCD 快门, 机械快门 | 挑错 |
| 快门速度 | 程序 AE: 1/2 ~ 1/800 秒, 光圈优先 AE: 1 ~ 1/800 秒, 快门优先 AE 和手动曝光: 60 ~ 1/800 秒 | 挑错 |
| 接口性能 |
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 其他性能 |
| 发布日期 | 2007年1月 | 挑错 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 挑错 |
| 菜单语言 | 中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语 | 挑错 |
| 拍摄模式 | 静态照片; 配音快照 (最长约 30 秒); 微距; 自拍; 连拍 (常速, 高速, 高速闪光), BEST SHOT, 有声动画 (标准动画, 短动画, 过去动画, 动画 BEST SHOT), 录音 | 挑错 |
| 其他特点 | EX-V7是卡西欧首部应用了CCD防抖动系统的产品 | 挑错 |
| 其他性能 | 开机: 约 1.2 秒快门时滞: 约 0.008 秒 影像回放: 0.1 秒/幅拍摄间隔: 约 1.0 秒 日期和时间: 记录在影像数据中; 自动日历: 更新至2049年影像时间戳功能32 个时区, 162 个城市, 城市, 日期, 时间, 夏令时 | 挑错 |
| 麦克风/扬声器 | 支持 | 挑错 |
| 附件性能 |
| 随机附件 | 可充电锂电池(NP-50),锂电池充电器,AC适配器,USB线,AV线,配带,CD-ROM光盘 | 挑错 |
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件(包含 “Photo Loader”软件) | 挑错 |