| 外观设计 |
| 外形设计 | 黑色、银色、粉色 | 挑错 |
| 外形尺寸 | 94.9 x 57.1 x 22.8 mm | 挑错 |
| 产品重量 | 143克/165克(包括电池) | 挑错 |
| 轻巧机身 | 是 | 挑错 |
| 时尚超薄 | 否 | 挑错 |
| 大屏幕LCD | 是 | 挑错 |
| 基本性能 |
| 机身类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 手动操作 | 部分手动功能 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错 |
| 总像素数 | 832万 | 挑错 |
| 有效像素 | 810万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 4:3: 3264 x 2448, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 3:2: 3264 x 2176, 2560 x 1712, 2048 x 136016:9: 3264 x 1840, 2560 x 1440, 1920 x 1080像素 | 挑错 |
| 图像处理系统 | 具有多任务图像处理能力的维纳斯修正引擎III,还具有一项独特的功能,就是您可以选择连续九帧的影像略图显示,然后将其保存为静像。 | 挑错 |
| 显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 挑错 |
| 像素及类型 | 3.0英寸多晶硅TFT LCD显示屏(230K像素)视场:约为100% ,自动增亮式LCD模式、增亮式LCD模式、高角度模式 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 取景器 | 无 | 挑错 |
| 电池性能 |
| 电池类型 | 专用锂电池 (3.6v, 1000 mAh) | 挑错 |
| 外接电源 | 交流电转接器(输入:交流110-240伏)(供选) | 挑错 |
| 续航能力 | 280张(CIPA标准) | 挑错 |
| 存储性能 |
| 记录媒介 | SD/SDHC/MMC | 挑错 |
| 记录容量 | 27 MB | 挑错 |
| 图像格式 | 静像:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif 2.21标准),支持DPOF;带音频的图像:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif 2.21标准)+ QuickTime;影像:QuickTime Motion JPEG | 挑错 |
| 镜头特点 |
| 光学变焦 | 3.6倍 | 挑错 |
| 数码变焦 | 4倍 | 挑错 |
| 广角镜头 | 是 | 挑错 |
| 长焦 | 否 | 挑错 |
| 等效于35mm尺寸 | 28-100 | 挑错 |
| 镜头结构 | f=4.6-16.4mm,徕卡DC VARIO-ELMARIT,6组7片(5片非球面镜片/6个非球面表面) | 挑错 |
| 对焦范围 | 50cm-无穷远 | 挑错 |
| 近拍距离 | 微距/智能自动/影像/剪贴板:广角5厘米,望远30厘米 | 挑错 |
| 光圈大小 | 广角:F2.8 / F8.0(2级),望远:F5.6 / F16(2级) | 挑错 |
| 感 光 度 | ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400 | 挑错 |
| 变焦方式 | 电子 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 挑错 |
| 对焦方式 | 人脸识别、5点、3点高速、1点高速、1点标准速度和定点对焦 | 挑错 |
| 闪光灯 |
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 支持热靴 | 否 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动、自动/降低红眼、强制开启、慢速同步/降低红眼、强制关闭 | 挑错 |
| 闪光范围 | 0.6 - 6.3米(广角/ISO自动),0.3 - 3.1米(望远/ISO自动) | 挑错 |
| 拍摄性能 |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 挑错 |
| 连拍功能 | 支持 全分辨率照片,3帧/秒 最多拍摄7张(标准模式),最多拍摄4张(精细模式),高速连续拍摄模式:约7帧/秒(拍摄4:3画面:2M,3:2画面:2.5M,16:9画面:2M) | 挑错 |
| 动态拍摄 | 4:3宽高比:640 x 480像素、320 x 240像素:30帧每秒、10帧每秒;6:9宽高比:848 x 480像素:30帧每秒、10帧每秒 | 挑错 |
| 录音/音频系统 | 支持 | 挑错 |
| 场景模式 | “iA”场景识别系统。“iA”技术在使用中可以自动识别出现在所处的环境,可以在“普通拍摄”、“人像”、“风景”、“夜景”、“夜景人像”这五种场景模式中进行自动判别。比如当相机判定现在需要“夜景”模式的同时,还会自动开启防抖功能及提高ISO感光度等等,非常智能 | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 | 挑错 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | 挑错 |
| 曝光测量 | 智能多点测光 | 挑错 |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光,阴天,阴影,卤素灯,白色设置),白平衡调整(±10级,自动设置除外),(在肖像、柔化肌肤、自拍肖像、运动、宝宝、宠物、高感光度和高速连续拍摄模式下可以选择) | 挑错 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错 |
| 快门性能 |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错 |
| 快门速度 | 8-1/2000秒,星空模式:15秒、30秒、60秒 | 挑错 |
| 接口性能 |
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 其他性能 |
| 发布日期 | 2007年07月 | 挑错 |
| 打印模式 | PictBridge | 挑错 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 挑错 |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、简体中文、日文 | 挑错 |
| 面部识别 | 支持 | 挑错 |
| 附件性能 |
| 随机附件 | 电池充电器、电池组、电池便携盒 AV接线、USB接线交流电接线、相机带、CD-ROM | 挑错 |
| 随机软件 | LUMIX Simple Viewer、PhotofunStudio -viewer-ArcSoft MediaImpression、ArcSoft PanoramaMaker、USB驱动程序 | 挑错 |