| 外观设计 |
| 外形设计 | 全金属机身 防水特殊设计 银色、黑色 | 挑错 |
| 外形尺寸 | 99.6 x 55.1 x 24 mm | 挑错 |
| 产品重量 | 约125克 | 挑错 |
| 轻巧机身 | 是 | 挑错 |
| 时尚超薄 | 否 | 挑错 |
| 大屏幕LCD | 是 | 挑错 |
| 基本性能 |
| 机身类型 | 消费数码相机 | 挑错 |
| 感光元件 | CCD | 挑错 |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | 挑错 |
| 总像素数 | 740万 | 挑错 |
| 有效像素 | 710万 | 挑错 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 | 挑错 |
| 图像分辨率 | 3072 x 23042560 x 19202304 x 17282048 x 15361600 x 12001280 x 9601024 x 768640 x 480像素 | 挑错 |
| 显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 | 挑错 |
| 像素及类型 | 23万 | 挑错 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 挑错 |
| 取景器 | 无 | 挑错 |
| 电池性能 |
| 电池类型 | 专用锂电池LI-42B | 挑错 |
| 外接电源 | 可选的外接AC电源 | 挑错 |
| 存储性能 |
| 记录媒介 | xD Picture卡 | 挑错 |
| 记录容量 | 15 MB | 挑错 |
| 图像格式 | 静止影像:JPEG,Exif2.2,PIM III;活动影像: AVI Motion JEPG | 挑错 |
| 镜头特点 |
| 光学变焦 | 5倍 | 挑错 |
| 数码变焦 | 2倍 | 挑错 |
| 广角镜头 | 否 | 挑错 |
| 长焦 | 否 | 挑错 |
| 等效于35mm尺寸 | 36-180 | 挑错 |
| 镜头结构 | HR镜片与4片组非球面镜组(包括1片大凹面形非球面镜片) | 挑错 |
| 对焦范围 | 0.7m-无穷远 | 挑错 |
| 近拍距离 | 0.2m(广角),0.6m(远摄),超微距:3cm | 挑错 |
| 光圈大小 | F3.3-F5.0 | 挑错 |
| 感 光 度 | 自动,手动 (80/100/200/400/800/1600) | 挑错 |
| 变焦方式 | 电子 | 挑错 |
| 伸缩镜头 | 是 | 挑错 |
| 对焦方式 | iESP自动对焦/点对焦 | 挑错 |
| 闪光灯 |
| 闪光类型 | 内置 | 挑错 |
| 支持热靴 | 否 | 挑错 |
| 闪光模式 | 自动(低照明和逆光时),减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 | 挑错 |
| 闪光范围 | 广角:3.6米/长焦:2.4米 | 挑错 |
| 拍摄性能 |
| 自拍功能 | 支持 12秒延时 | 挑错 |
| 连拍功能 | 支持 约3张(SHQ模式);约6张(HQ模式);最多可连拍16张 | 挑错 |
| 动态拍摄 | 640x480/30fps(SHQ),320x240/15fps(HQ),160x120/15fps(SQ) | 挑错 |
| 录音/音频系统 | 支持 | 挑错 |
| 场景模式 | 肖像、风景、纪念摄影、夜景、夜景&人物、运动、室内、烛光、自拍、自然、夕阳、烟火、美术馆、菜肴、文件、拍卖、拍摄&选择1、拍摄&选择2、雪景、水下拍摄1、水下拍摄2、水下微距 | 挑错 |
| 防红眼 | 支持 | 挑错 |
| 防抖性能 | 光学防抖 | 挑错 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | 挑错 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV | 挑错 |
| 曝光测量 | 数码ESP测光、点测光 | 挑错 |
| 白平衡调节 | 自动,预置(晴天/阴天/白炽灯/三种荧光灯) | 挑错 |
| 快门性能 |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错 |
| 快门速度 | 1/2秒-1/2000秒,夜景模式:最长4秒 | 挑错 |
| 接口性能 |
| 数据接口 | USB2.0 | 挑错 |
| 视频接口 | AV | 挑错 |
| 其他性能 |
| 发布日期 | 2007年03月 | 挑错 |
| 打印模式 | PictBridge | 挑错 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 挑错 |
| 菜单语言 | 英语、韩语、简体中文、繁体中文 | 挑错 |
| 三防功能 | 防水 | 挑错 |
| 附件性能 |
| 随机附件 | 手带、锂离子电池、电池充电器、USB电缆、AV电缆、OLYMPUS Master软件光盘、用户手册、保修卡 | 挑错 |
| 随机软件 | 驱动程序、 OLYMPUS Master | 挑错 |