| 基本性能 |
| 手机类型 | 智能;商务手机 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM | 挑错 |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS/EDGE | 挑错 |
| 标准配置 | 锂电池 | 挑错 |
| 上市日期 | 2005年 | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 透反射式TFT QVGA彩色显示屏,带LED背光,带节电模式(64K色彩) | 挑错 |
| 铃音描述 | 支持的铃声文件格式 MIDI Type 0、WMA、WAV | 挑错 |
| 通讯性能 |
| E-Mail | 收件箱 | 挑错 |
| 扩展存储性能 |
| 内存容量 | 高达55MB的用户可用内存(包括12MB iPAQ文件存储) | 挑错 |
| 存储卡格式 | Mini sd和sd/mmc双卡槽 | 挑错 |
| 红外接口 | 支持 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 支持 | 挑错 |
| 数据线接口 | 1-22针接头,用于同步、通过接头充电、红外线数据传输、USB/串行(支持) | 挑错 |
| 娱乐性能 |
| 摄像功能 | 内置 | 挑错 |
| 数码相机像素 | 130万像素 | 挑错 |
| 视频播放 | Microsoft Windows Media Player 10 | 挑错 |
| MP3功能 | Microsoft Windows Media Player 10 | 挑错 |
| 高级性能 |
| 操作系统 | Windows Mobile 2003 for PPC | 挑错 |
| PDA功能 | Pocket Word(带拼写检查功能)、Pocket Excel、Pocket Internet Explorer | 挑错 |
| 手写输入 | 支持 | 挑错 |
| GPS功能 | GPS导航系统 | 挑错 |
| 触摸屏 | 手指触屏操作 | 挑错 |
| 外观设计 |
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 115×71×16mm | 挑错 |
| 手机重量 | 169克 | 挑错 |
| 附加性能 |
| 录音功能 | 录音按纽,高清晰麦克风以及对话系统 | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |
| 日程表 | 任务 | 挑错 |
| 特殊功能 | 支持QWERTY键盘 | 挑错 |