| 基本性能 |
| 手机类型 | 智能;商务手机 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM | 挑错 |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz | 挑错 |
| 理论通话时间 | 240-360 分钟 | 挑错 |
| 理论待机时间 | 120-150 小时 | 挑错 |
| 标准配置 | 双锂电池(1100mAh),双充电器,耳机,耳机转接线,手写笔,USB数据线,光盘,说明书,T卡(64M),读卡器 | 挑错 |
| 上市日期 | 2006年05月 | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素,2.4英寸; | 挑错 |
| 铃音描述 | 支持AC97立体声音乐铃声,可将各种多媒体音乐作为音乐铃声,包括wav、MP3、wma | 挑错 |
| 通讯性能 |
| 通讯录 | 话机通讯录: 超大容量名片式电话本,不限条数 | 挑错 |
| 短信功能 | 短信群发,不限条数 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| E-Mail | 支持 | 挑错 |
| 扩展存储性能 |
| 内存容量 | 动态内存15M Byte(用户使用空间) | 挑错 |
| 存储卡格式 | 支持TF卡扩展,插入T卡连接可做电脑U盘,通过USB转接线可外接U盘 | 挑错 |
| Java扩展 | 支持K-Java应用 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 内置蓝牙,支持文件传输和通话,支持蓝牙立体声 | 挑错 |
| 数据线接口 | USB数据线 | 挑错 |
| 娱乐性能 |
| 摄像功能 | 内置 | 挑错 |
| 数码相机像素 | 200万像素 | 挑错 |
| 照像功能描述 | 有声视频拍摄;支持动态摄像,保存为MP4格式 | 挑错 |
| 视频播放 | 超强的多媒体功能,具有媒体播放器,支持3gp、mp4、WMV等格式视频播放 | 挑错 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | 挑错 |
| MP3功能 | 支持MP3、WMA、Wav音频播放 | 挑错 |
| 内置游戏 | 2 个;纸牌和Bubble Breaker | 挑错 |
| 高级性能 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Mobile 5.0 for PPC | 挑错 |
| 手写输入 | 支持智能手写输入 | 挑错 |
| SyncML功能 | 内置ActiveSync,可使用USB数据线与电脑高速连接,支持outlook及文件同步 | 挑错 |
| 触摸屏 | 触摸感应式屏幕 | 挑错 |
| 外观设计 |
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 102.8×52.6×19.5mm | 挑错 |
| 手机重量 | 102 克 | 挑错 |
| 附加性能 |
| 录音功能 | 支持 | 挑错 |
| 电子书 | 英汉词典(光盘安装) | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |
| 日程表 | 支持 | 挑错 |