| 基本性能 |
| 手机类型 | 智能手机 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM | 挑错 |
| 支持频段 | GSM900/1800MHz | 挑错 |
| 网络连接 | GPRS | 挑错 |
| 理论通话时间 | 约5-9小时 | 挑错 |
| 理论待机时间 | 约120-170小时 | 挑错 |
| 标准配置 | 主机、双电双充、立体声耳机、USB数据、数据光盘、说明书 | 挑错 |
| 上市日期 | 2006年10月 | 挑错 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 | 挑错 |
| 屏幕材质 | TFT | 挑错 |
| 主屏分辨率 | 2.2英寸,26万色TFT屏,QVGA分辨率 | 挑错 |
| 通讯性能 |
| 通讯录 | 名片式电话本无限存储 | 挑错 |
| 短信功能 | SMS短信 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| E-Mail | 支持Push Mail功能和Outlook邮箱,实时收发电子邮件 | 挑错 |
| 扩展存储性能 |
| 内存容量 | 64M | 挑错 |
| 存储卡格式 | 最高支持2G内存的Mini SD卡扩展 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 支持蓝牙Bluetooth TM无线技术 | 挑错 |
| 娱乐性能 |
| 摄像功能 | 内置 | 挑错 |
| 数码相机像素 | 200万像素 | 挑错 |
| 视频播放 | 内置Media Player TM 10.2多媒体播放器 | 挑错 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | 挑错 |
| WWW浏览器 | 支持 | 挑错 |
| MP3功能 | 内置Media Player TM 10.2多媒体播放器 | 挑错 |
| 内置游戏 | 内置多款Windows电脑游戏和K-Java游戏 | 挑错 |
| 高级性能 |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 for Smartphone | 挑错 |
| PDA功能 | Office系列办公软件: 自在浏览Word/Excel/PPT/PDF/Html等多种办公文档,浏览、编辑TXT文件。 | 挑错 |
| SyncML功能 | 内置Microsoft ActiveSync,完美实现与电脑的高速同步,联系人、日程、任务、收件箱… | 挑错 |
| 外观设计 |
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 机身颜色 | 灵动黑 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 114×49×12mm | 挑错 |
| 手机重量 | 98.3克 | 挑错 |
| 机身设计 | 超薄外观,12mm直板薄体验 | 挑错 |
| 附加性能 |
| 特殊功能 | 可通过安装程序,量身定制软件 | 挑错 |