| 基本性能 |
| 手机类型 | 音乐手机/3G手机/拍照手机 | 挑错 |
| 手机制式 | GSM/WCDMA/3G | 挑错 |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz | 挑错 |
| 网络连接 | 内置modem | 挑错 |
| 标准配置 | 锂电池900mAh,充电器 | 挑错 |
| 上市日期 | 2007年7月 | 挑错 |
| 铃音描述 | 支持MP3铃声 | 挑错 |
| 通讯性能 |
| 输入法 | T9中文输入法,T9英文输入法,拼音中文输入法,笔划中文输入法 | 挑错 |
| 通讯录 | 分组管理,1000条,名片式管理 | 挑错 |
| 短信功能 | 短信群发,200条短信存储 | 挑错 |
| 多媒体短信 | 支持 | 挑错 |
| E-Mail | 支持 | 挑错 |
| EMS短信 | 支持,MMS短信 | 挑错 |
| 扩展存储性能 |
| 内存容量 | 400MB | 挑错 |
| 存储卡格式 | 支持TF卡(microSD卡),支持热插拔,最大支持2GB的microSD卡 | 挑错 |
| Java扩展 | 支持Java MIDP 2.0 | 挑错 |
| 红外接口 | 不支持 | 挑错 |
| 蓝牙接口 | 支持,蓝牙v1.2,A2DP蓝牙立体声 | 挑错 |
| 数据线接口 | USB 2.0 | 挑错 |
| 娱乐性能 |
| 摄像功能 | 内置 | 挑错 |
| 数码相机像素 | 200万像素 | 挑错 |
| 照像功能描述 | CMOS传感器支持拍摄模式,照片大小,定时器,效果,白平衡,ISO等调节 | 挑错 |
| 视频播放 | 支持,支持MPEG-4,H.263,DivX和WMV格式 | 挑错 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | 挑错 |
| MP3功能 | 支持,支持MP3,AAC,AAC+,e-AAC+,WMA等格式的音乐,支持后台播放 | 挑错 |
| 内置游戏 | 内置游戏,Powerinlinex和The Last Age | 挑错 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,最大支持320×240分辨率 | 挑错 |
| 高级性能 |
| SyncML功能 | 支持 | 挑错 |
| WLAN功能 | 不支持 | 挑错 |
| 外观设计 |
| 外观设计 | 直板 | 挑错 |
| 产品天线 | 内置 | 挑错 |
| 机身颜色 | 黑色 | 挑错 |
| 产品尺寸 | 116.4×50.4×10.7 mm | 挑错 |
| 附加性能 |
| 录音功能 | 支持 | 挑错 |
| 免提通话 | 支持 | 挑错 |
| 情景模式 | 支持 | 挑错 |
| 待机图片 | 支持 | 挑错 |
| 闹钟功能 | 支持 | 挑错 |
| 日历功能 | 支持 | 挑错 |
| 计算器 | 支持 | 挑错 |
| 日程表 | 支持 | 挑错 |
| 其它功能 | 支持office等软件阅读 | 挑错 |
| 备忘录 | 支持 | 挑错 |
| 其它参数 | 动画屏保功能,通话时间提示,货币换算 | 挑错 |
| 其它特点 | 可把屏幕旋转90度直立起来以便观看视频和电视,可谓是名副其实的移动电视手机 | 挑错 |
| 来电铃声识别 | 支持 | 挑错 |
| 来电图片识别 | 支持 | 挑错 |
| 秒表 | 支持 | 挑错 |
| 单位转换 | 支持 | 挑错 |
| 世界时间 | 支持 | 挑错 |