| 基本性能 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS/EDGE |
| 屏幕色彩 | 1600万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | QVGA(240×320)分辨率 |
| 通讯性能 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| E-Mail | IMAP4、POP3、SMTP |
| 扩展存储性能 |
| 内存容量 | 40MB |
| 存储卡格式 | micro SD(T-Flash)卡 |
| Java扩展 | MIDP 2.0,CLDC 1.1环境 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 数据线接口 | USB数据线USB免驱移动存储 |
| 娱乐性能 |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 200万像素 |
| 照像功能描述 | 最大可拍摄1600×1200分辨率JPEG、Exif格式的图片,支持16倍数码变焦,可记录15帧/秒的352×288像素MPEG-4、H.263格式的视频文件 |
| 视频播放 | 3GPP(H.263)、MPEG-4、RealVideo 7/8/9/10 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | HTML/XHTML over TCP/IPS60 OSS Browser |
| 收音机 | FM调频立体声收音机 |
| MP3功能 | AAC、AAC+、eAAC、eAAC+、MP3、MP4、M4A、AMR(NB-AMR)、MIDI、Mobile XMF、RealAudio 7/8/10、SP-MIDI、True tones(WB-AMR) |
| 高级性能 |
| 操作系统 | Symbian OS v9.1操作系统S60平台第3版本 |
| PDA功能 | Excel、PDF、Powerpoint、Word、Zip |
| 外观设计 |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 产品天线 | 内置 |
| 产品尺寸 | 95×52×20毫米 |
| 手机重量 | 123克 |
| 附加性能 |
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 免提扬声器 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | BMP、EXIF、GIF87a、GIF89a、JPEG、JPEG 2000、PNG、WBMP |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| Flash功能 | Flash Lite 1.1播放器 |