| 基本性能 |
| 手机类型 | 时尚;音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS Class 10(4+1/3+2),32—48Kbps/EDGE |
| 理论通话时间 | 上限约为3.4小时 |
| 理论待机时间 | 上限约为280小时 |
| 标准配置 | BL-4C型820mAh |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 上市日期 | 2006年5月 |
| 屏幕色彩 | 1600万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 可视面积为2.2英寸的1600万色QVGA(240*320)分辨率TFT材质 |
| 铃音描述 | MIDI 铃声,视频铃声 |
| 外屏参数 | 外屏参数:26万色128*160像素 |
| 通讯性能 |
| 输入法 | 支持简体中文,英文 |
| 短信功能 | 支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表 |
| 多媒体短信 | 彩信 OMA 1.2:将图像、视频短片、文字和声音片段组合在一起并通过彩信发送至兼容的手机或 PC;创建包含多张幻灯片的彩信演示文稿以讲述自己的心情故事。彩信 OMA 1.2 规范允许收发最大为 300 kB 的彩信 |
| E-Mail | 访问您的工作和私人电子邮件帐号;支持 SMTP、POP3 和 IMAP4 协议。支持附件 (Java 版本) |
| EMS短信 | 图片信息 |
| 扩展存储性能 |
| 内存容量 | 8 MB |
| 存储卡格式 | 热插拔 microSD 存储卡插槽,最高支持 2GB microSD 存储卡(作为配件提供) |
| Java扩展 | MIDP 2.0环境 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持 |
| 数据线接口 | USB数据线 |
| 娱乐性能 |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 130万像素 |
| 照像功能描述 | 最大可拍摄1280*1024分辨率的图片,并支持视频录制 |
| 视频播放 | 支持播放符合 3GPP 标准的影音流媒体 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | XHTML |
| 收音机 | 支持可视收音机功能的调频立体声收音机 |
| MP3功能 | MP3 播放器支持诸多格式,包括 MP3、MP4、AAC、AAC+、eAAC+、WMA、H.263、H.264(eAAC+ 仅支持播放,而不支持流媒体) |
| 内置游戏 | 3D足球、3D贪吃蛇 |
| 高级性能 |
| PDA功能 | 不支持 |
| POC功能 | 选择您想与之交谈的联系人或通话组,然后按一键通键(按住音量提高键)以进行通信 |
| SyncML功能 | 支持 |
| Edge功能 | Class 10,236.8Kbps |
| 飞行模式 | 不支持 |
| 外观设计 |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 黑、白、红、黄 |
| 产品尺寸 | 92*48*20mm |
| 手机重量 | 112克 |
| 机身设计 | 雅致机身设计,独具创意的“一触即开”键 |
| 附加性能 |
| 录音功能 | 录制自己的语音信息并发送至兼容的设备 |
| 免提通话 | 免提扬声器 |
| 电子书 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |