| 外观设计 |
| 外形尺寸 | 93mm(W)x 62mm(H)x 22.6mm(D)(凸出部分除外) |
| 产品重量 | 152克(不包括电池和xD卡) |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 基本性能 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 总像素数 | 1070万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 图像分辨率 | 10M 3648 x 2736 5M 2560 x 1920 4M 2304 x 1728 3M 2048 x 1536 2M 1600 x 1200 1M 1280 x 960 VGA 640 x 480 16:9 1920 x 1080 |
| 显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 2代超晶液晶显示屏, 约23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 无 |
| 电池性能 |
| 电池类型 | 专用锂电池 Li-42B |
| 续航能力 | 可选的外接AC电源 |
| 存储性能 |
| 记录媒介 | xD/micro SD卡 |
| 记录容量 | 含41.6MB内存 |
| 图像格式 | 静止影像:JPEG,支持DPOF,Exif2.2 PIM III 活动影像:AVI Motion JPEG |
| 镜头特点 |
| 数码变焦 | 5倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 |
| 镜头结构 | 10片8组,3片非球面镜片,1片ED镜片 |
| 对焦范围 | 0.5m~无穷远(广角/远摄) |
| 近拍距离 | 0.2m~无穷远 (广角),0.3m~无穷远(远摄) 超微距模式:最近可达0.07~0.5m(焦距固定,且闪光灯关闭) |
| 光圈大小 | F3.5~5.0 |
| 感 光 度 | 自动(ISO 80/100/200/400/800/1600) |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 否 |
| 对焦方式 | iESP自动对焦/点对焦 /脸部对焦 |
| 镜头说明 | 奥林巴斯镜头: 6.7~20.1 mm |
| 高感光度 | 否 |
| 闪光灯 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动,减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 |
| 闪光范围 | 约0.2~5.3m/广角,约0.3~3.7m/远摄 |
| 拍摄性能 |
| 自拍功能 | 支持 |
| 连拍功能 | 约5.4张/秒(300万像素) 可连续拍摄24张 约0.38张/秒(1010万像素)可连续拍摄25张 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 肖像、风景、纪念摄影、夜景、夜景&人物、运动、室内、烛光、自拍、自然、夕阳、烟火、陈列窗、菜肴、文件、拍卖、拍摄&选择1、拍摄&选择2、雪景&海滩、水中拍摄、微笑、预捕获拍摄、雪景 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2EV,每档1/3EV |
| 曝光测量 | 数码ESP测光、点测光 |
| 白平衡调节 | 自动,预置(晴天、阴天、白炽灯、三种荧光灯) |
| 快门性能 |
| 快门速度 | 1/2~1/1010秒。(夜景模式:最长4秒) |
| 接口性能 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 其他性能 |
| 发布日期 | 2008年08月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 编辑能力 | 尺寸编辑、裁切、黑白、褐色、色彩编辑、画框合成、标题合成、日历合成、阴影调整、红眼补正、完美修 |
| 拍摄性能 |
| 短片拍摄 | 640 x 480 30/15fps *1 可连续拍摄至储存卡满为止 320 x 240 30/15fps *2 可连续拍摄至储存卡满为止 |
| 三防功能 | 相当于JIS8级保护 水下3米,防震1.5m,防尘JIS6 级保护 |
| 存储性能 |
| 最大支持容量 | xD卡:2GB micro SD:8GB |