| 主要性能 |
| 产品类型 | 家用 | 挑错 |
| 上市时间 | 2008年05月 | 挑错 |
| 处理器系列 | 英特尔 赛扬单核 | 挑错 |
| 处理器型号 | 赛扬-M 540 | 挑错 |
| 标称主频 | 1.86GHz | 挑错 |
| 前端总线 | 533MHz | 挑错 |
| 二级缓存 | 1MB | 挑错 |
| 迅驰技术 | 不支持 | 挑错 |
| 主板芯片组 | ATI RS600ME + SB600 | 挑错 |
| 标配内存容量 | 512MB | 挑错 |
| 内存类型 | DDRII | 挑错 |
| 最大支持内存 | 2GB | 挑错 |
| 内核架构 | Merom | 挑错 |
| 硬盘/光驱 |
| 硬盘容量 | 80GB | 挑错 |
| 硬盘描述 | SATA 5400转 | 挑错 |
| 光驱类型 | 康宝 | 挑错 |
| 设计类型 | 光驱内置 | 挑错 |
| 光驱描述 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 | 挑错 |
| 显卡/音效 |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon Xpress 1250 | 挑错 |
| 显存/位宽 | 共享内存容量 | 挑错 |
| 显存类型 | 无 | 挑错 |
| 音频系统 | 内置立体声音频系统 | 挑错 |
| 显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | 挑错 |
| 是否宽屏 | 是 | 挑错 |
| 屏幕描述 | TFT WXGA | 挑错 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 | 挑错 |
| 尺寸/重量 |
| 笔记本重量 | 2390g | 挑错 |
| 外形尺寸 | 340.4×259.6×27.7-38.7mm | 挑错 |
| 外壳描述 | 钢琴烤漆 | 挑错 |
| 网络通信 |
| 支持蓝牙 | 无 | 挑错 |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 | 挑错 |
| 鼠标/键盘 |
| 指取设备 | 触摸板 | 挑错 |
| 接口 |
| 其他接口 | 麦克风输入, 耳机输出, RJ11, RJ45, 电源输入 | 挑错 |
| USB接口 | 3个USB2.0 | 挑错 |
| 扩展接口 | ExpressCard | 挑错 |
| 读卡器 | 标配六合一读卡器插槽, 支持(MS/ MS Pro/ SD/ MMC/ 高速MMC/ XD Card ) | 挑错 |
| 视频输出 | VGA | 挑错 |
| 电源描述 |
| 电池类型 | 锂电池 | 挑错 |
| 续航时间 | 3小时左右,具体时间视使用环境而定小时 | 挑错 |
| 其他 |
| 操作系统 | DOS | 挑错 |
| 质保时效 | 两年整机保修 | 挑错 |
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 挑错 |
| 随机附件 | 60W电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错 |
| 其他性能 | 银离子键盘杀菌技术, 集成六合一读卡器, 高亮镜面宽屏 | 挑错 |