| 基本性能 |
| 手机类型 | 3G手机 |
| 手机制式 | CDMA |
| 支持频段 | CDMA 800/2000MHz |
| 理论通话时间 | 200小时 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 通讯性能 |
| E-Mail | 支持 内置Microsoft Outlook Mobile |
| EMS短信 | 支持 |
| 扩展存储性能 |
| 内存容量 | 128(RAM)+256(ROM)MB |
| 数据线接口 | 支持Microsoft ActiveSync套件同步, USB数据线(MiniUSB接口, 全速USB2.0, 可充电) |
| 娱乐性能 |
| 视频播放 | 支持WMV、MP4、AVI、3GP(H.263)等视频格式播放 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持 Internet Explorer Mobile |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 |
| 高级性能 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 Professional |
| 手写输入 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 硬件系统 | CPU Qualcomm MSM7500 400Mhz |
| EFR STK服务 | 支持 |
| 外观设计 |
| 机身颜色 | 象牙白 |
| 产品尺寸 | 99.9×58×13.9mm |
| 手机重量 | 112g |
| 附加性能 |
| 录音功能 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 电子书 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 语音拨号 | 支持 |
| 备忘录 | 支持 |
| 其它参数 | 内置即时通讯软件 内置Windows Live Messenger |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 基本参数 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 基本配置 | 锂电池, 充电器, 耳机, 数据线, 手写笔, 说明书, 光盘 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 娱乐功能 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 拍照功能描述 | 摄像头材质 CMOS变焦模式 支持数码变焦支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 |
| 音乐播放 | 支持 摄像头材质 CMOS 挑错 变焦模式 支持数码变焦 |
| Java功能 | 支持 Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 |
| 游戏 | 内置 |
| 数据功能 |
| 无线数据 | 无线Modem |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0 |
| 存储卡 | microSD(T-Flash)卡 |
| A2DP技术 | 支持 |
| 基本功能 |
| SMS短信 | 支持 短信群发 超长短信 |