| 主板芯片 |
| 集成芯片 | 声卡/网卡 |
| 主芯片组 | AMD 790FX |
| 芯片厂商 | AMD |
| 芯片组描述 | 采用AMD 790FX+SB600芯片组 |
| 音频芯片 | 集成Realtek ALC 889A声卡芯片 |
| 图形芯片 | 无 |
| 网卡芯片 | 板载Realtek 8111B千兆网卡 |
| CPU规格 |
| 适用平台 | AMD |
| CPU_种类 | Phenom X2/Phenom FX/Phenom X4/Athlon64/Athlon 64 X2/Athlon64 FX/Sempron |
| CPU_描述 | 支持AMD Phenom FX/Phenom/Athlon 64 FX/Athlon 64 X2 Dual-Core/Athlon 64/Sempron处理器 |
| CPU_插槽 | Socket AM2/Socket AM2+ |
| 支持CPU数 | 1 |
| 总线频率(MHz) | HT 2600MHz |
| 内存规格 |
| 内存类型 | DDRII |
| 内存描述 | 支持双通道DDRII 800/667内存 |
| 扩展插槽 |
| 显卡插槽 | 2条PCI-E 16X |
| PCI 插槽 | 2条PCI 插槽,3条PCI-E 1X |
| IDE 插槽 | 一个IDE插槽 |
| FDD 插槽 | 一个FDD,接软驱 |
| SATA接口 | 6个SATAII接口,支持SATA RAID 0, 1, 0+1 |
| I/O接口 |
| USB 接口 | 10个USB 2.0/1.1接口 |
| PS/2接口 | PS/2鼠标,PS/2键盘接口 |
| 并口串口 | 1个串口 |
| 外接端口 | 音频接口 |
| 其他内部插口 | 3个IEEE 1394a接口同轴光纤接口2个eSATA接口 |
| 板型 |
| 主板板型 | ATX板型 |
| 外形尺寸 | 30.5cm x 24.4cm |
| 其它参数 |
| 超线程技术 | 不支持 |
| 超频功能 | 经由BIOS调整电压(CPU/DDR2/Chipset/PCIE/FSB/HTT/HTR): 可调整CPU电压(注五) 可调整DDR2电压,以每0.05V递增 (调整幅度从+0.05V到+0.50V) 可调整Chipset(芯片组)电压,以每0.05V递增 (调整幅度从+0.05V到+0.40V) 可调整PCI Express电压,以每0.05V递增 (调整幅度从+0.05V到+0.45V) 可调整FSB电压,以每0.05V递增 (调整幅度从+0.05V到+0.35V) 可调整HTT电压,以每0.05V递增 (调整幅度从+0.05V到+0.40V) 可调整HTR电压,以每0.05V递增 (调整幅度从+0.05V到+0.45V) 经由BIOS调整频率(CPU/HT Link/PCIE/DDR2):可调整CPU外频,以每1 MHz递增,范围从200 MHz到500 MHz 可调整HT Link频率 可调整PCI Express 频率,以每1 MHz递增,范围从100 MHz到200 MHz 可调整DDR2频率 |
| 电源插口 | 一个八针,一个24针电源接口 |
| 供电模式 | 五相 |
| 硬件监控 | 系统电压侦测CPU/系统温度侦测 CPU/系统/电源风扇转速侦测 CPU过温警告 CPU/系统/电源风扇故障警告 CPU智慧风扇控制 |
| 附件 |
| 随机附件 | 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、挡板 |
| 其他特征 |
| 其他特点 | 支持ATI CrossFireX技术 |
| 软体管理 |
| BIOS性能 | 2个4 Mbit flash 使用经授权AWARD BIOS 支援Dual BIOSPnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.4、ACPI 1.0b |