| 外观设计 |
| 外形设计 | 金属银/典雅黑 |
| 外形尺寸 | 98.1*56.2*23 |
| 产品重量 | 125克(不包括电池和xD卡) |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 是 |
| 基本性能 |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 部分手动功能 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.72英寸 |
| 总像素数 | 1240万 |
| 有效像素 | 1200万 |
| 最高分辨率 | 4000*3000 |
| 图像分辨率 | 4000 x 30003264 x 24482560 x 19202304 x 17282048 x 15361600 x 12001280 x 9601024 x 768640 x 480像素 |
| 图像处理系统 | TruePicⅢ |
| 显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素超晶液晶显示屏 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 无 |
| 电池性能 |
| 电池类型 | 专用锂电池Li-42B |
| 存储性能 |
| 记录媒介 | xD Picture卡 |
| 记录容量 | 含 47 内存(最大2G) |
| 文件格式 | 静止影像 : JPEG, 支持 DPOF, Exif 2.21, PIM III活动影像 : AVI Motion JPEG |
| 镜头特点 |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 5倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 35-105 |
| 镜头结构 | 6片4组,4片非球面镜片 |
| 对焦范围 | 0.6 m ~ 无穷远(广角/远摄) |
| 近拍距离 | 微距模式: 0.3 m ~ 无穷远(广角), 0.5 m ~ 无穷远(远摄)超微距模式:最近可达 0.1m~0.6m 焦距固定且闪光灯关闭 |
| 光圈大小 | F2.8~4.7 |
| 感 光 度 | 自动,手动(64/100/200/400/800/1600/3200*/6400*) *:影像精度为300万像素。 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 高感光度 | 是 |
| 闪光灯 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动(低照明和逆光时),减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 |
| 闪光范围 | 约0.2 - 3.6m / 广角 , 约0.6 -2.4 m / 远摄 |
| 拍摄性能 |
| 自拍功能 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持约3.6张/秒(SQ1模式)可连续拍摄12张 |
| 动态拍摄 | 640 x 480/30fps 连续拍摄时间最长为 40 秒 / 次320 x 240/15 fps 连续拍摄时间最长为 29 分钟 / 次160 x 120/15 fps 连续拍摄时间最长为 29 分钟 / 次 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、场景模式(肖像、 风景、纪念摄影、夜景、夜景 & 人物 、运动、室内、烛光、自拍、自然、夕阳、烟火、陈列窗、菜肴、文件、拍卖、拍摄 & 选择 1 、拍摄 & 选择 2 、 海滩 & 雪景、微笑) |
| 曝光补偿 | ±2EV,每档1/3EV |
| 曝光测量 | 数码ESP测光、点测光 |
| 白平衡调节 | 自动,预置(晴天/阴天/白炽灯/三种荧光灯) |
| 快门性能 |
| 快门速度 | 1/2 ~ 1/1000 秒。 ( 夜景模式:最长 4 秒) |
| 接口性能 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 其他性能 |
| 发布日期 | 2007年08月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 其他特点 | 配置丰富多彩的影像浏览及编辑功能 具有背光按键设计,在黑暗处也能轻松操作配置人性化操作指南功能(拍摄指南、菜单指南、场景指南),令用户放心便捷的拍出亮丽照片拍摄效果预览功能,用户可在拍摄前根据个人的拍摄需要,进入到相对应的选项中就可预览到几种不同的效果 |
| 面部识别 | 支持 |
| 其他性能 | 阴影识别功能和脸部识别功能 |
| 编辑能力 | 尺寸编辑、裁切、色彩编辑、画框合成、标题合成、日历合成、布局合成、表情编辑、脸部对焦、数码防抖编辑曝光调整、红眼补正 |
| 三防功能 | 特有的全天候生活防水功能相当于 JIS4 级保护 |