| 外观设计 |
| 外形尺寸 | 116 x 78.5 x 78 mm |
| 产品重量 | 365克 (不包括电池和xD卡) |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 是 |
| 基本性能 |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.35 英寸 |
| 总像素数 | 850万 |
| 有效像素 | 800万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 图像分辨率 | 3264 x 2448 3264 x 2176 (3:2)2560 x 19202304 x 1728 2048 x 15361920 x 1080 (16:9)1600 x 12001280 x 9601024 x 768 640 x 480像素 |
| 图像处理系统 | True PicⅢ |
| 显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素超晶液晶显示屏 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 电子 |
| 电池性能 |
| 电池类型 | AA电池*4 |
| 存储性能 |
| 记录媒介 | xD Picture卡 |
| 记录容量 | 47 MB(最大2G) |
| 图像格式 | 静止影像: JPEG ,支持 DPOF , Exif2.21,PIM III活动影像: AVI Motion JPEG |
| 镜头特点 |
| 光学变焦 | 18倍 |
| 数码变焦 | 5.6倍 |
| 广角镜头 | 是 |
| 长焦 | 是 |
| 等效于35mm尺寸 | 27-486 |
| 镜头结构 | 14片11组,4片非球面镜片2片ED镜片 |
| 对焦范围 | 0.1m~无穷远(广角),1.2m~无穷远(远摄) |
| 近拍距离 | 微距模式0.1m~无穷远(广角),1.2m~无穷远(远摄)超微距模式:最近可达 0.01m~ 无穷远( 焦距固定 , 闪灯关闭) |
| 光圈大小 | F2.8~4.5 |
| 感 光 度 | 自动 / 高感光度 / 手动 (50/100/200/400/800/1600/3200/5000/6400*)* 影像精度为 300 万像素 |
| 对焦方式 | iESP 自动对焦 / 点对焦 / 脸部对焦 |
| 闪光灯 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动 , 减轻红眼 , 关闭 ( 不闪光 ), 强制闪光+减轻红眼,慢同步,强制闪光 |
| 闪光范围 | 广角:0.3~4 .5m (ISO200); 6.4m (ISO400);12.9m (ISO1600); 22.7m (ISO5000) 远摄:1.2~2 .8m (ISO200); 4.0m (ISO400); 8.0m (ISO1600) ; 14.1m (ISO5000) |
| 拍摄性能 |
| 自拍功能 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 高速连拍1:约7张/秒( 3M )可连续拍摄23张 高速连拍2:约15张/秒( 1.2M )可连续40 |
| 动态拍摄 | 640 x 480/30 fps 连续拍摄时间最长为 10 秒 / 次320 x 240/15 fps 连续拍摄时间最长为 29 分钟 / 次160 x 120/15 fps 连续拍摄时间最长为 29 分钟 / 次 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,场景模式(肖像、风景、纪念摄影、夜景、夜景&人物、运动、室内、烛光、自拍、自然、夕阳、烟火、陈列窗、菜肴、文件、拍卖、拍摄&选择1、拍摄&选择2、海滩、雪景、水中广角1、水中广角2、水中微距、微笑、预拍摄) |
| 曝光补偿 | ±2EV ,每档 1/3EV |
| 曝光测量 | 数码ESP测光、点测光、中央重点平均测 光 |
| 快门性能 |
| 快门速度 | 自动 1/2-1/2000 ( 夜景模式:最长 4 秒),手动 15-1/2000 , B 门最长 8 分钟 |
| 接口性能 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | DC输入 |
| 其他性能 |
| 发布日期 | 2007年08月 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 编辑能力 | 尺寸编辑、黑白、褐色、标题合成、日历制作、亮度 / 色度调整、 像框合成 、表情编辑、脸部对焦 |